日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年9周 | SBS-T6302H-其他地区 | 14150.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14200.00 | 14114.29 | -235.71 | -1.64 % | 元/吨 |
2025年8周 | SBS-T6302H-其他地区 | 14500.00 | 14150.00 | 14100.00 | 14500.00 | 14350.00 | -150.00 | -1.03 % | 元/吨 |
2025年7周 | SBS-T6302H-其他地区 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年6周 | SBS-T6302H-其他地区 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年5周 | SBS-T6302H-其他地区 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年4周 | SBS-T6302H-其他地区 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 157.14 | 1.10 % | 元/吨 |
2025年3周 | SBS-T6302H-其他地区 | 13950.00 | 14500.00 | 13900.00 | 14500.00 | 14342.86 | 400.00 | 2.87 % | 元/吨 |
2025年2周 | SBS-T6302H-其他地区 | 13900.00 | 13950.00 | 13900.00 | 14000.00 | 13942.86 | 92.86 | 0.67 % | 元/吨 |
2025年1周 | SBS-T6302H-其他地区 | 13700.00 | 13900.00 | 13700.00 | 13900.00 | 13850.00 | 150.00 | 1.09 % | 元/吨 |
2024年53周 | SBS-T6302H-其他地区 | 13700.00 | 13700.00 | 13700.00 | 13700.00 | 13700.00 | 85.71 | 0.63 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00