日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年53周 | SBS-T6302H-其他地区 | 13700.00 | 13700.00 | 13700.00 | 13700.00 | 13700.00 | 85.71 | 0.63 % | 元/吨 |
2024年52周 | SBS-T6302H-其他地区 | 13500.00 | 13700.00 | 13500.00 | 13700.00 | 13614.29 | 228.58 | 1.71 % | 元/吨 |
2024年51周 | SBS-T6302H-其他地区 | 13200.00 | 13500.00 | 13200.00 | 13500.00 | 13385.71 | 300.00 | 2.29 % | 元/吨 |
2024年50周 | SBS-T6302H-其他地区 | 13000.00 | 13200.00 | 13000.00 | 13200.00 | 13085.71 | -135.72 | -1.03 % | 元/吨 |
2024年49周 | SBS-T6302H-其他地区 | 13700.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13700.00 | 13221.43 | -892.86 | -6.33 % | 元/吨 |
2024年48周 | SBS-T6302H-其他地区 | 14850.00 | 13700.00 | 13700.00 | 14900.00 | 14114.29 | -1014.28 | -6.70 % | 元/吨 |
2024年47周 | SBS-T6302H-其他地区 | 15750.00 | 14850.00 | 14800.00 | 15800.00 | 15128.57 | -857.14 | -5.36 % | 元/吨 |
2024年46周 | SBS-T6302H-其他地区 | 16400.00 | 15750.00 | 15700.00 | 16400.00 | 15985.71 | -835.72 | -4.97 % | 元/吨 |
2024年45周 | SBS-T6302H-其他地区 | 17300.00 | 16400.00 | 16400.00 | 17300.00 | 16821.43 | -850.00 | -4.81 % | 元/吨 |
2024年44周 | SBS-T6302H-其他地区 | 18000.00 | 17300.00 | 17300.00 | 18000.00 | 17671.43 | -450.00 | -2.48 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00