日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年18周 | SBS-T161B-其他地区 | 12200.00 | 12300.00 | 12200.00 | 12300.00 | 12285.71 | -14.29 | -0.12 % | 元/吨 |
2025年17周 | SBS-T161B-其他地区 | 13000.00 | 12200.00 | 12100.00 | 13000.00 | 12300.00 | -700.00 | -5.38 % | 元/吨 |
2025年16周 | SBS-T161B-其他地区 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | -242.86 | -1.83 % | 元/吨 |
2025年15周 | SBS-T161B-其他地区 | 13500.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13500.00 | 13242.86 | -257.14 | -1.90 % | 元/吨 |
2025年14周 | SBS-T161B-其他地区 | 13600.00 | 13500.00 | 13400.00 | 13600.00 | 13500.00 | -100.00 | -0.74 % | 元/吨 |
2025年13周 | SBS-T161B-其他地区 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年12周 | SBS-T161B-其他地区 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年11周 | SBS-T161B-其他地区 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | -242.86 | -1.75 % | 元/吨 |
2025年10周 | SBS-T161B-其他地区 | 14100.00 | 13600.00 | 13600.00 | 14100.00 | 13842.86 | -342.85 | -2.42 % | 元/吨 |
2025年9周 | SBS-T161B-其他地区 | 14400.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14400.00 | 14185.71 | -214.29 | -1.49 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00