行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年10周 | 2025年11周 | 2025年12周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | LG化学 | 6250 | 1950.00 | 1935.71 | 1891.67 | -44.04 | -2.28 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 日本JSR | 220s | 3000.00 | 3000.00 | 2991.67 | -8.33 | -0.28 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | SABIC中东 | 657 | 2275.00 | 2275.00 | 2279.17 | 4.17 | 0.18 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃克森 | 5601 | 2275.00 | 2275.00 | 2283.33 | 8.33 | 0.37 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 拉比格石化 | 512E | 2200.00 | 2200.00 | 2204.17 | 4.17 | 0.19 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 阿朗新科 | 2030 | 2450.00 | 2450.00 | 2446.67 | -3.33 | -0.14 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3S | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 35L | 1850.00 | 1850.00 | 1841.67 | -8.33 | -0.45 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 330 | 2610.00 | 2610.00 | 2610.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃克森 | 7001 | 2275.00 | 2275.00 | 2283.33 | 8.33 | 0.37 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 俄罗斯N厂 | 232 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 1700.00 | 1700.00 | 1705.00 | 5.00 | 0.29 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 350 | 2610.00 | 2610.00 | 2610.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4038 | 2215.00 | 2215.00 | 2220.00 | 5.00 | 0.23 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4570 | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4770R | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | SABIC中东 | 756 | 2275.00 | 2275.00 | 2279.17 | 4.17 | 0.18 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4039 | 2215.00 | 2215.00 | 2220.00 | 5.00 | 0.23 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4049 | 2215.00 | 2215.00 | 2220.00 | 5.00 | 0.23 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3 | 1425.00 | 1425.00 | 1425.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-其他地区 | 其他企业 | 99.50% | 1350.00 | 1300.00 | 1162.50 | -137.50 | -10.58 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1493.33 | 1421.43 | 1372.50 | -48.93 | -3.44 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1493.33 | 1421.43 | 1372.50 | -48.93 | -3.44 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1543.33 | 1471.43 | 1422.50 | -48.93 | -3.33 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1543.33 | 1471.43 | 1422.50 | -48.93 | -3.33 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1578.33 | 1514.29 | 1473.33 | -40.96 | -2.70 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 1965.83 | 1748.57 | 1725.00 | -23.57 | -1.35 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 1992.08 | 1780.00 | 1759.17 | -20.83 | -1.17 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1979.17 | 1766.07 | 1747.00 | -19.07 | -1.08 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1493.33 | 1421.43 | 1372.50 | -48.93 | -3.44 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1463.33 | 1399.29 | 1354.17 | -45.12 | -3.22 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 1975.83 | 1758.57 | 1735.00 | -23.57 | -1.34 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1969.17 | 1761.79 | 1740.83 | -20.96 | -1.19 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 2012.92 | 1790.71 | 1760.00 | -30.71 | -1.71 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 1979.17 | 1771.79 | 1750.83 | -20.96 | -1.18 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1936.67 | 1782.86 | 1725.00 | -57.86 | -3.25 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2380.00 | 2262.14 | 2245.00 | -17.14 | -0.76 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 1979.17 | 1764.64 | 1745.42 | -19.22 | -1.09 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1557.50 | 1557.50 | 1557.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1373.33 | 1301.43 | 1263.75 | -37.68 | -2.90 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1493.33 | 1421.43 | 1372.50 | -48.93 | -3.44 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1543.33 | 1471.43 | 1422.50 | -48.93 | -3.33 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 2105.83 | 1989.29 | 1946.00 | -43.29 | -2.18 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2355.00 | 2159.29 | 2147.50 | -11.79 | -0.55 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKD-ND | 1900.00 | 1900.00 | 1850.00 | -50.00 | -2.63 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 日本瑞翁 | 1502 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 1502 | 1790.00 | 1790.00 | 1750.00 | -40.00 | -2.23 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1712 | 1650.00 | 1633.33 | 1583.33 | -50.00 | -3.06 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 西布尔 | 1712 | 1625.00 | 1616.67 | 1583.33 | -33.34 | -2.06 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KSL341 | 1466.67 | 1400.00 | 1395.83 | -4.17 | -0.30 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 1482.50 | 1482.50 | 1460.42 | -22.08 | -1.49 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KTR401 | 2050.00 | 2050.00 | 2040.00 | -10.00 | -0.49 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E182L | 1390.00 | 1390.00 | 1386.00 | -4.00 | -0.29 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | SV1055 | 1320.00 | 1280.00 | 1276.67 | -3.33 | -0.26 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE639-04 | 2420.00 | 2420.00 | 2420.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | HCBR | 1875.00 | 1817.86 | 1683.33 | -134.53 | -7.40 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 1712 | 1550.00 | 1535.71 | 1491.67 | -44.04 | -2.87 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 860.00 | 860.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 | ||
中国-中国主港 | LG化学 | EA28150 | 1200.00 | 1200.00 | 1210.00 | 10.00 | 0.83 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | 8038 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7470M | 1319.29 | 1405.00 | 1391.67 | -13.33 | -0.95 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | LG化学 | EC28005 | 1400.00 | 1400.00 | 1396.67 | -3.33 | -0.24 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A60H | 1590.00 | 1590.00 | 1573.33 | -16.67 | -1.05 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | MV1055 | 1262.86 | 1280.00 | 1273.33 | -6.67 | -0.52 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7350M | 1325.71 | 1314.00 | 1314.50 | 0.50 | 0.04 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E280PV | 1250.00 | 1250.00 | 1293.33 | 43.33 | 3.47 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A50H | 1590.00 | 1590.00 | 1573.33 | -16.67 | -1.05 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE630 | 2130.00 | 2130.00 | 2130.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KBR01 | 1891.67 | 1825.00 | 1704.17 | -120.83 | -6.62 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | LCBR | 1882.14 | 2025.00 | 2029.17 | 4.17 | 0.21 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1502 | 1841.67 | 1775.00 | 1658.33 | -116.67 | -6.57 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 西布尔 | 1502 | 1825.00 | 1767.86 | 1629.17 | -138.69 | -7.85 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 105 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | 1040 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE612-04 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
亚洲-泰国 | 其他企业 | N330 | 1127.50 | 1087.07 | 974.42 | -112.65 | -10.36 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00