行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 14469.64 | 13717.74 | 12957.14 | -760.60 | -5.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11235.71 | 11917.74 | 11716.67 | -201.07 | -1.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6825.89 | 6388.71 | 6088.24 | -300.47 | -4.70 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11067.86 | 11906.45 | 11722.50 | -183.95 | -1.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 36250.00 | 36214.52 | 36123.81 | -90.71 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 23150.00 | 23174.19 | 22630.95 | -543.24 | -2.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 230s | 25750.00 | 25750.00 | 25791.67 | 41.67 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 23750.00 | 23692.86 | 23525.00 | -167.86 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22100.00 | 22230.00 | 22620.00 | 390.00 | 1.75 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22550.00 | 22550.00 | 22550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 益海嘉里 | 1838 | 10664.29 | 10587.10 | 10165.00 | -422.10 | -3.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 益海嘉里 | 1840 | 10664.29 | 10587.10 | 10165.00 | -422.10 | -3.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 15400.00 | 15819.35 | 15957.50 | 138.15 | 0.87 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 15207.14 | 13993.55 | 13076.19 | -917.36 | -6.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 10500.00 | 11267.86 | 12012.50 | 744.64 | 6.61 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12229.31 | 12541.94 | 12762.50 | 220.56 | 1.76 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23020.97 | 23010.00 | 23396.67 | 386.67 | 1.68 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 23521.43 | 24095.16 | 24060.00 | -35.16 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 23150.00 | 23288.71 | 23083.33 | -205.38 | -0.88 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 220s | 26250.00 | 26250.00 | 26291.67 | 41.67 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12930.36 | 12413.71 | 11285.29 | -1128.42 | -9.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 14489.29 | 13791.94 | 12438.75 | -1353.19 | -9.81 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 15057.14 | 14079.03 | 12800.00 | -1279.03 | -9.08 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 11114.29 | 11964.52 | 12016.67 | 52.15 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 23521.43 | 24095.16 | 24060.00 | -35.16 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 17682.26 | 17607.14 | 17208.33 | -398.81 | -2.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 240s | 26250.00 | 26250.00 | 26291.67 | 41.67 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23250.00 | 23862.90 | 24011.90 | 149.00 | 0.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 17150.00 | 16862.90 | 16335.29 | -527.61 | -3.13 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16283.93 | 15904.84 | 15618.75 | -286.09 | -1.80 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 25160.00 | 25661.29 | 25710.71 | 49.42 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 14626.79 | 13861.29 | 12554.76 | -1306.53 | -9.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 17056.25 | 16716.94 | 14964.29 | -1752.65 | -10.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14726.79 | 13961.29 | 12654.76 | -1306.53 | -9.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11841.38 | 11565.00 | 11100.00 | -465.00 | -4.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 15241.07 | 14253.23 | 12900.00 | -1353.23 | -9.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 15050.00 | 14066.13 | 12773.53 | -1292.60 | -9.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 18650.00 | 18596.77 | 18461.76 | -135.01 | -0.73 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 23104.84 | 23642.86 | 23768.75 | 125.89 | 0.53 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 17116.07 | 16138.71 | 15859.52 | -279.19 | -1.73 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16753.57 | 16190.32 | 15730.00 | -460.32 | -2.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 74214.29 | 74000.00 | 73145.24 | -854.76 | -1.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 657 | 22510.71 | 22640.32 | 21978.57 | -661.75 | -2.92 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 23750.00 | 23964.29 | 24575.00 | 610.71 | 2.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 17540.32 | 17521.43 | 17116.67 | -404.76 | -2.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 36250.00 | 36214.52 | 36123.81 | -90.71 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24650.00 | 24996.77 | 24845.24 | -151.53 | -0.61 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17345.54 | 17482.26 | 16563.10 | -919.16 | -5.26 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00