行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 7250.00 | 7675.81 | 8250.00 | 574.19 | 7.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 15928.33 | 16543.55 | 15292.31 | -1251.24 | -7.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6400.00 | 6400.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9980.00 | 10175.81 | 10373.00 | 197.19 | 1.94 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 15760.00 | 16113.71 | 14184.00 | -1929.71 | -11.98 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 15265.00 | 15983.87 | 14871.15 | -1112.72 | -6.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 10663.33 | 10583.87 | 10631.00 | 47.13 | 0.45 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 其他 | 13286.67 | 12821.77 | 10301.92 | -2519.85 | -19.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 18995.00 | 19632.26 | 19350.00 | -282.26 | -1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 26406.67 | 26548.39 | 26373.33 | -175.06 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 24500.00 | 24500.00 | 24483.33 | -16.67 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 16750.00 | 16750.00 | 16733.33 | -16.67 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 25366.67 | 25150.00 | 25164.00 | 14.00 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 18250.00 | 18250.00 | 18216.67 | -33.33 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 19750.00 | 19750.00 | 19683.33 | -66.67 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 25750.00 | 27685.48 | 28766.67 | 1081.19 | 3.91 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 76000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 25906.67 | 25635.48 | 25873.33 | 237.85 | 0.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17200.00 | 17200.00 | 17146.67 | -53.33 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 25000.00 | 25000.00 | 24700.00 | -300.00 | -1.20 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 23400.00 | 23400.00 | 23558.00 | 158.00 | 0.68 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 26500.00 | 26500.00 | 26506.00 | 6.00 | 0.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 4020 | 21296.67 | 21214.52 | 20680.77 | -533.75 | -2.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 24600.00 | 24600.00 | 24600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | M | 15000.00 | 14845.16 | 14110.00 | -735.16 | -4.95 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 23830.65 | 24226.67 | 24217.74 | -8.93 | -0.04 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 11050.00 | 11330.00 | 11339.66 | 9.66 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 14150.00 | 14196.67 | 14288.33 | 91.66 | 0.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3000.00 | 3000.00 | 3017.50 | 17.50 | 0.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 16048.33 | 16582.26 | 15330.77 | -1251.49 | -7.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 15896.67 | 16508.06 | 15353.85 | -1154.21 | -6.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12229.31 | 12538.71 | 12793.75 | 255.04 | 2.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 12500.00 | 10953.33 | 10176.19 | -777.14 | -7.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11900.00 | 11656.67 | 11152.27 | -504.40 | -4.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 15856.67 | 16490.32 | 15292.31 | -1198.01 | -7.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 11377.42 | 11741.94 | 12542.86 | 800.92 | 6.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 15863.33 | 17390.32 | 16190.38 | -1199.94 | -6.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 25000.00 | 21774.19 | 14627.27 | -7146.92 | -32.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 18995.00 | 19632.26 | 19350.00 | -282.26 | -1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 26406.67 | 26548.39 | 26373.33 | -175.06 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 25366.67 | 25150.00 | 25164.00 | 14.00 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 24700.00 | 24700.00 | 24738.00 | 38.00 | 0.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 24000.00 | 24000.00 | 23966.67 | -33.33 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15585.00 | 16732.26 | 16300.00 | -432.26 | -2.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15975.00 | 16959.68 | 16670.00 | -289.68 | -1.71 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 18770.00 | 19408.06 | 19414.00 | 5.94 | 0.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 15065.00 | 15927.42 | 15465.38 | -462.04 | -2.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 16250.00 | 16404.84 | 16433.33 | 28.49 | 0.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 19400.00 | 18711.67 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 18400.00 | 18400.00 | 18366.67 | -33.33 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | DM | 18770.00 | 18669.35 | 17840.91 | -828.44 | -4.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | RD | 14650.00 | 14633.87 | 14111.54 | -522.33 | -3.57 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 23650.00 | 23866.13 | 23569.23 | -296.90 | -1.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 23300.00 | 23300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 20950.00 | 20872.58 | 19826.19 | -1046.39 | -5.01 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00