行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4季 | 2025年1季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-江苏 | 其他企业 | 其他 | 11203.80 | 11800.28 | 11075.00 | -725.28 | -6.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 23981.52 | 23906.52 | 23453.33 | -453.19 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 24600.00 | 24600.00 | 24600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 7413.04 | 8056.52 | 8120.56 | 64.04 | 0.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | DM | 18423.91 | 17971.74 | 17354.44 | -617.30 | -3.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 11161.96 | 11205.43 | 11757.81 | 552.38 | 4.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 24004.35 | 23342.93 | 22893.02 | -449.91 | -1.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3000.00 | 3000.00 | 3008.61 | 8.61 | 0.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6400.00 | 6400.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 76000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-江苏 | 其他企业 | 4020 | 21686.96 | 20446.20 | 20940.70 | 494.50 | 2.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 23300.00 | 23300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 20421.74 | 19895.65 | 18875.56 | -1020.09 | -5.13 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | M | 14735.87 | 14092.93 | 13447.78 | -645.15 | -4.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | RD | 14815.22 | 14028.80 | 13861.18 | -167.62 | -1.19 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00