行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 15117.24 | 15200.00 | 16500.00 | 1300.00 | 8.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 1205 | 16100.00 | 16100.00 | 16100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 17150.00 | 16908.06 | 16335.29 | -572.77 | -3.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5300.00 | 5300.00 | 5300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 独山子石化 | T171 | 12232.76 | 12433.87 | 12561.90 | 128.03 | 1.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | HL38 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | HS42 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 13603.57 | 12687.10 | 11958.82 | -728.28 | -5.74 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 2608 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 14625.00 | 13827.42 | 12734.38 | -1093.04 | -7.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 3# | 14850.00 | 15900.00 | 20157.14 | 4257.14 | 26.77 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17658.93 | 17763.71 | 17038.24 | -725.47 | -4.08 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 13573.21 | 12543.55 | 11709.38 | -834.17 | -6.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 14621.43 | 13827.42 | 12726.56 | -1100.86 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00