行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/4/7 | 2025/4/8 | 2025/4/9 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西黑猫 | 200比表 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 15000.00 | 14750.00 | 14750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 农药级 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 赢创德固赛 | 赢创德固赛A200 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 150比表 | 20375.00 | 20375.00 | 20375.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西宏柏 | 200比表 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6475.00 | 6475.00 | 6475.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 15800.00 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13450.00 | 12950.00 | 12250.00 | -700.00 | -5.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 13300.00 | 13100.00 | 13000.00 | -100.00 | -0.76 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江石化 | 99.30% | 7700.00 | 8200.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 晨光科慕 | 246 | 220000.00 | 220000.00 | 220000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 晨光科慕 | 26 | 55500.00 | 55500.00 | 55500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 15000.00 | 14750.00 | 14750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东弘兴 | 饲料级 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 徐州中兴 | 150比表 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 32500.00 | 32500.00 | 32500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 协鑫高科 | 200比表 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东金岭 | 其他 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 普通橡胶鞋底用 | 4400.00 | 4400.00 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 13000.00 | 12700.00 | 12000.00 | -700.00 | -5.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 13500.00 | 13000.00 | 12300.00 | -700.00 | -5.38 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 15100.00 | 15100.00 | 13650.00 | -1450.00 | -9.60 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 11350.00 | 11350.00 | 11350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 上海石化 | 99.30% | 7800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 27250.00 | 27250.00 | 27250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 55500.00 | 55500.00 | 55500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 24750.00 | 24750.00 | 24750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 华夏神舟 | 26 | 55500.00 | 55500.00 | 55500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 24750.00 | 24750.00 | 24750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 三爱富 | 246 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 15000.00 | 14750.00 | 14750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西黑猫 | 轮胎级 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 200比表 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 轮胎级 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东弘兴 | 轮胎级 | 6800.00 | 6800.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 瓦克化学 | 瓦克N20 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 11900.00 | 11450.00 | 11300.00 | -150.00 | -1.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 13000.00 | 12700.00 | 12000.00 | -700.00 | -5.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 15100.00 | 15100.00 | 13650.00 | -1450.00 | -9.60 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 12900.00 | 12550.00 | 11850.00 | -700.00 | -5.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 16100.00 | 15900.00 | 15800.00 | -100.00 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 11550.00 | 11550.00 | 11550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江孚诺林 | 26 | 55500.00 | 55500.00 | 55500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 27250.00 | 27250.00 | 27250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 三爱富 | 26 | 55500.00 | 55500.00 | 55500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 246 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东弘兴 | 沉淀法橡胶级 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 15000.00 | 14750.00 | 14750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 超细级 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 200比表 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 200比表 | 20250.00 | 20250.00 | 20250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 其他 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 优质橡胶鞋底级 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 15000.00 | 14750.00 | 14750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 蚌埠万科 | 室温胶级 | 7100.00 | 7100.00 | 7100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西宏柏 | 150比表 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 19350.00 | 19350.00 | 19250.00 | -100.00 | -0.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13400.00 | 12900.00 | 12100.00 | -800.00 | -6.20 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6200.00 | 6200.00 | 6200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 16250.00 | 16200.00 | 15950.00 | -250.00 | -1.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 67000.00 | 67000.00 | 67000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 散装 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00