行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 860.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 | ||
中国-中国主港 | 其他企业 | LCBR | 2202.17 | 2082.07 | 1905.92 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1764.18 | 1657.39 | 1578.33 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2575.00 | 2448.86 | 2360.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 2146.66 | 2080.78 | 2086.67 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | HCBR | 1973.91 | 1949.73 | 1922.95 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3 | 1425.00 | 1425.00 | 1425.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 2059.08 | 2054.92 | 1944.58 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1516.26 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 2041.11 | 2032.78 | 1930.42 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 1502 | 1904.57 | 1938.37 | 1869.79 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 1476.48 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 | ||
中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3S | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1640.54 | 1538.83 | 1463.33 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 2057.74 | 2041.69 | 1975.83 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKD-ND | 1575.00 | 1807.83 | 1753.95 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 1712 | 1727.66 | 1741.58 | 1638.36 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 105 | 1045.56 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 2040.35 | 2027.67 | 1930.42 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1957.15 | 1958.53 | 1903.33 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1494.25 | 1557.50 | 1557.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00