行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年32周 | 2023年33周 | 2023年34周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-其他地区 | 天津卡博特 | 卡博特M-5 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-平遥 | 其他企业 | 900-1200 | 2050.00 | 2050.00 | 2050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 14150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 独山子石化 | T171 | 11750.00 | 11921.43 | 12150.00 | 228.57 | 1.92 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 15150.00 | 15150.00 | 15175.00 | 25.00 | 0.17 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10500.00 | 10564.29 | 10791.67 | 227.38 | 2.15 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 15400.00 | 15400.00 | 15380.00 | -20.00 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 19350.00 | 19442.86 | 19800.00 | 357.14 | 1.84 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 兰州石化 | N41E | 15800.00 | 15800.00 | 15878.57 | 78.57 | 0.50 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 26150.00 | 26150.00 | 26183.33 | 33.33 | 0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 17650.00 | 17650.00 | 17633.33 | -16.67 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6280 | 19350.00 | 19442.86 | 19800.00 | 357.14 | 1.84 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NS | 22700.00 | 22700.00 | 22650.00 | -50.00 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 23300.00 | 23300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 900-1200 | 1770.00 | 1770.00 | 1752.50 | -17.50 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12833.33 | 12950.00 | 12920.00 | -30.00 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 10425.00 | 10457.14 | 10783.33 | 326.19 | 3.12 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 15700.00 | 15700.00 | 15300.00 | -400.00 | -2.55 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12371.43 | 12600.00 | 12650.00 | 50.00 | 0.40 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 10425.00 | 10457.14 | 10783.33 | 326.19 | 3.12 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10600.00 | 10642.86 | 10775.00 | 132.14 | 1.24 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 14950.00 | 14910.71 | 14820.83 | -89.88 | -0.60 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 15150.00 | 15150.00 | 15175.00 | 25.00 | 0.17 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 15550.00 | 15507.14 | 15430.00 | -77.14 | -0.50 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 11907.14 | 12092.86 | 12280.00 | 187.14 | 1.55 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 中沙天津 | 99.30% | 9114.29 | 9400.00 | 9387.50 | -12.50 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 19000.00 | 19071.43 | 19300.00 | 228.57 | 1.20 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 15800.00 | 15800.00 | 15878.57 | 78.57 | 0.50 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16650.00 | 16650.00 | 16630.00 | -20.00 | -0.12 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3250 | 19000.00 | 19071.43 | 19300.00 | 228.57 | 1.20 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 240s | 26500.00 | 26471.43 | 26325.00 | -146.43 | -0.55 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 兰州石化 | 3308E | 16950.00 | 17014.29 | 16975.00 | -39.29 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 24150.00 | 24150.00 | 24275.00 | 125.00 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 139 | 17850.00 | 17850.00 | 17790.00 | -60.00 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16600.00 | 16628.57 | 16766.67 | 138.10 | 0.83 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 25600.00 | 25600.00 | 25683.33 | 83.33 | 0.33 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 25500.00 | 25500.00 | 25583.33 | 83.33 | 0.33 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 11250.00 | 11250.00 | 11325.00 | 75.00 | 0.67 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | RD | 12900.00 | 13071.43 | 13380.00 | 308.57 | 2.36 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N660 | 7200.00 | 7200.00 | 7340.00 | 140.00 | 1.94 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | DM | 17250.00 | 17250.00 | 17200.00 | -50.00 | -0.29 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N220 | 8250.00 | 8250.00 | 8420.00 | 170.00 | 2.06 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 22200.00 | 22200.00 | 22150.00 | -50.00 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 15900.00 | 15900.00 | 15816.67 | -83.33 | -0.52 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 其他 | 1990.00 | 1990.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华北-河北 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15300.00 | 15257.14 | 15216.67 | -40.47 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6350.00 | 6350.00 | 6300.00 | -50.00 | -0.79 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6600.00 | 6657.14 | 6816.67 | 159.53 | 2.40 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | 4303 | 14450.00 | 14450.00 | 14460.00 | 10.00 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10600.00 | 10642.86 | 10816.67 | 173.81 | 1.63 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 14950.00 | 14882.14 | 14741.67 | -140.47 | -0.94 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 13150.00 | 13157.14 | 13150.00 | -7.14 | -0.05 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 15700.00 | 15700.00 | 15300.00 | -400.00 | -2.55 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6600.00 | 6657.14 | 6816.67 | 159.53 | 2.40 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 230s | 26000.00 | 25971.43 | 25825.00 | -146.43 | -0.56 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16650.00 | 16650.00 | 16630.00 | -20.00 | -0.12 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 29607.14 | 29392.86 | 29125.00 | -267.86 | -0.91 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16100.00 | 16171.43 | 16360.00 | 188.57 | 1.17 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 日本电化 | A-90 | 70500.00 | 70500.00 | 70400.00 | -100.00 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 22000.00 | 22000.00 | 22175.00 | 175.00 | 0.80 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 19300.00 | 19357.14 | 19325.00 | -32.14 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6240 | 19350.00 | 19442.86 | 19800.00 | 357.14 | 1.84 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 山纳合成 | CR244 | 36785.71 | 36700.00 | 36710.00 | 10.00 | 0.03 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 24150.00 | 24150.00 | 24275.00 | 125.00 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 19000.00 | 19071.43 | 19300.00 | 228.57 | 1.20 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 220s | 26500.00 | 26471.43 | 26325.00 | -146.43 | -0.55 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 19700.00 | 19728.57 | 19687.50 | -41.07 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 18900.00 | 18900.00 | 18850.00 | -50.00 | -0.26 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21750.00 | 21750.00 | 21750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 18800.00 | 19342.86 | 20333.33 | 990.47 | 5.12 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N330 | 7200.00 | 7200.00 | 7340.00 | 140.00 | 1.94 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 23450.00 | 23450.00 | 23425.00 | -25.00 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 900以上 | 2070.00 | 2150.00 | 0.00 | -2150.00 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2950.00 | 2950.00 | 2950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 26目 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 12800.00 | 12800.00 | 11450.00 | -1350.00 | -10.55 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 12833.33 | 0.00 | -12833.33 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 15450.00 | 15407.14 | 15330.00 | -77.14 | -0.50 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 造纸用 | 6700.00 | 6700.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6403.57 | 6335.71 | 6304.17 | -31.54 | -0.50 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10300.00 | 10300.00 | 10400.00 | 100.00 | 0.97 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10700.00 | 10742.86 | 10883.33 | 140.47 | 1.31 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 14600.00 | 14592.86 | 14583.33 | -9.53 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 16100.00 | 16100.00 | 15400.00 | -700.00 | -4.35 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 15100.00 | 15125.00 | 15175.00 | 50.00 | 0.33 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 22900.00 | 22900.00 | 22866.67 | -33.33 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | 2032 | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17400.00 | 17400.00 | 17500.00 | 100.00 | 0.57 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 19350.00 | 19442.86 | 19800.00 | 357.14 | 1.84 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 霍家长化 | CR121 | 37121.43 | 36950.00 | 36910.00 | -40.00 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3280 | 19000.00 | 19071.43 | 19300.00 | 228.57 | 1.20 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 19350.00 | 19442.86 | 19800.00 | 357.14 | 1.84 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 19150.00 | 19278.57 | 19483.33 | 204.76 | 1.06 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 金浦英萨 | N41 | 17650.00 | 16707.14 | 16258.33 | -448.81 | -2.69 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 霍家长化 | CR244 | 37250.00 | 37250.00 | 37190.00 | -60.00 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 16650.00 | 16650.00 | 16630.00 | -20.00 | -0.12 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 26650.00 | 26650.00 | 26700.00 | 50.00 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯N厂 | 232 | 17750.00 | 17750.00 | 17690.00 | -60.00 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N326 | 7250.00 | 7250.00 | 7390.00 | 140.00 | 1.93 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7650.00 | 7650.00 | 7800.00 | 150.00 | 1.96 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10750.00 | 10807.14 | 11200.00 | 392.86 | 3.64 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8750.00 | 8750.00 | 8940.00 | 190.00 | 2.17 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7900.00 | 7900.00 | 8060.00 | 160.00 | 2.03 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | M | 13192.86 | 13150.00 | 13150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 16464.29 | 16514.29 | 16850.00 | 335.71 | 2.03 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00