行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/4/7 | 2025/4/8 | 2025/4/9 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 13300.00 | 13100.00 | 13000.00 | -100.00 | -0.76 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3280 | 18700.00 | 18700.00 | 18600.00 | -100.00 | -0.53 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 27250.00 | 27250.00 | 27250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 15150.00 | 14450.00 | 13975.00 | -475.00 | -3.29 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 26250.00 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6280 | 18900.00 | 18900.00 | 18800.00 | -100.00 | -0.53 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 230s | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 26750.00 | 26750.00 | 26750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 22150.00 | 22150.00 | 22150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 18300.00 | 18300.00 | 18300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6240 | 18900.00 | 18900.00 | 18800.00 | -100.00 | -0.53 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 24300.00 | 24300.00 | 24300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 220s | 26500.00 | 26500.00 | 26500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 11725.00 | 11725.00 | 11725.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 15050.00 | 15050.00 | 14950.00 | -100.00 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3250 | 18700.00 | 18700.00 | 18600.00 | -100.00 | -0.53 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 240s | 26500.00 | 26500.00 | 26500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00