行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年34周 | 2023年35周 | 2023年36周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 12833.33 | 0.00 | -12833.33 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 18057.14 | 17828.57 | 17591.67 | -236.90 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3250 | 19164.29 | 18971.43 | 18725.00 | -246.43 | -1.30 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 29607.14 | 29392.86 | 29125.00 | -267.86 | -0.91 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 240s | 26500.00 | 26471.43 | 26325.00 | -146.43 | -0.55 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 18200.00 | 18533.33 | 0.00 | -18533.33 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 21500.00 | 21500.00 | 21550.00 | 50.00 | 0.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3280 | 19164.29 | 18971.43 | 18725.00 | -246.43 | -1.30 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 15778.57 | 15421.43 | 15180.00 | -241.43 | -1.57 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 26257.14 | 26442.86 | 26220.00 | -222.86 | -0.84 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 16928.57 | 15878.57 | 14916.67 | -961.90 | -6.06 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 15992.86 | 15378.57 | 14800.00 | -578.57 | -3.76 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 16928.57 | 15878.57 | 14916.67 | -961.90 | -6.06 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 11400.00 | 10885.71 | 10600.00 | -285.71 | -2.62 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17400.00 | 17400.00 | 17500.00 | 100.00 | 0.57 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6240 | 19514.29 | 19321.43 | 19075.00 | -246.43 | -1.28 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6280 | 19514.29 | 19321.43 | 19075.00 | -246.43 | -1.28 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 24592.86 | 24400.00 | 24275.00 | -125.00 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 220s | 26500.00 | 26471.43 | 26325.00 | -146.43 | -0.55 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 230s | 26000.00 | 25971.43 | 25825.00 | -146.43 | -0.56 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 26650.00 | 26650.00 | 26612.50 | -37.50 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 24750.00 | 24750.00 | 24850.00 | 100.00 | 0.40 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 17003.57 | 16928.57 | 16550.00 | -378.57 | -2.24 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00