行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4季 | 2025年1季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华南-广东 | 其他企业 | CZ | 20195.65 | 19175.56 | 18811.76 | -363.80 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 10905.43 | 11600.00 | 11943.75 | 343.75 | 2.96 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | DM | 17771.74 | 17154.44 | 16979.41 | -175.03 | -1.02 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 24206.52 | 23753.33 | 23197.06 | -556.27 | -2.34 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 11405.43 | 12100.00 | 12443.75 | 343.75 | 2.84 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | NS | 23934.78 | 23104.44 | 22888.24 | -216.20 | -0.94 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | M | 13792.93 | 13147.78 | 12814.71 | -333.07 | -2.53 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 23906.52 | 23453.33 | 22897.06 | -556.27 | -2.37 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | M | 14292.93 | 13647.78 | 13314.71 | -333.07 | -2.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-杭州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 19795.65 | 18775.56 | 18411.76 | -363.80 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 19895.65 | 18875.56 | 18511.76 | -363.80 | -1.93 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | M | 14092.93 | 13447.78 | 13114.71 | -333.07 | -2.48 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 23706.52 | 23253.33 | 22697.06 | -556.27 | -2.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | DM | 17971.74 | 17354.44 | 17179.41 | -175.03 | -1.01 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NS | 23434.78 | 22604.44 | 22388.24 | -216.20 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 11205.43 | 11900.00 | 12243.75 | 343.75 | 2.89 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | DM | 18271.74 | 17654.44 | 17479.41 | -175.03 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00