行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年2季 | 2024年3季 | 2024年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 17286.36 | 17333.70 | 18045.63 | 711.93 | 4.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 15251.14 | 15971.74 | 16614.38 | 642.64 | 4.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 17051.14 | 17125.00 | 17854.38 | 729.38 | 4.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 14446.55 | 15435.33 | 16373.48 | 938.15 | 6.08 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17284.09 | 17255.43 | 17848.65 | 593.22 | 3.44 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00