行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17265.52 | 17380.00 | 17413.33 | 177.85 | 1.03 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 18546.55 | 18382.14 | 18166.67 | -215.47 | -1.17 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3280 | 18346.55 | 18167.86 | 17966.67 | -201.19 | -1.11 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 18546.55 | 18382.14 | 18166.67 | -215.47 | -1.17 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 18362.07 | 18180.36 | 18014.29 | -166.07 | -0.91 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 金浦英萨 | N41 | 16727.59 | 16653.57 | 16616.67 | -36.90 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 18546.55 | 18378.57 | 18025.00 | -353.57 | -1.92 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 兰州石化 | N41E | 15644.83 | 16853.57 | 17100.00 | 246.43 | 1.46 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16727.59 | 16653.57 | 16538.89 | -114.68 | -0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6280 | 18546.55 | 18382.14 | 18166.67 | -215.47 | -1.17 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 18346.55 | 18167.86 | 17966.67 | -201.19 | -1.11 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 15644.83 | 16853.57 | 17100.00 | 246.43 | 1.46 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3250 | 18346.55 | 18167.86 | 17966.67 | -201.19 | -1.11 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 240s | 26500.00 | 26619.64 | 26575.00 | -44.64 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 兰州石化 | 3308E | 15648.28 | 16323.21 | 16225.00 | -98.21 | -0.60 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15665.52 | 15900.00 | 15890.00 | -10.00 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 230s | 26000.00 | 26119.64 | 26075.00 | -44.64 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 29000.00 | 27403.23 | 26735.29 | 9020.07 | 50.92 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15706.90 | 15971.43 | 16075.00 | 103.57 | 0.65 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 18050.00 | 18187.50 | 17922.22 | -265.28 | -1.46 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6240 | 18546.55 | 18382.14 | 18166.67 | -215.47 | -1.17 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 18346.55 | 18167.86 | 17966.67 | -201.19 | -1.11 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 220s | 26500.00 | 26619.64 | 26575.00 | -44.64 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 18450.00 | 18587.50 | 18322.22 | -265.28 | -1.43 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00