行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024/12/17 | 2024/12/18 | 2024/12/19 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | 埃克森 | 5601 | 2275.00 | 2275.00 | 2275.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4770R | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃克森 | 7001 | 2275.00 | 2275.00 | 2275.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4038 | 2165.00 | 2165.00 | 2165.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4039 | 2165.00 | 2165.00 | 2165.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | SABIC中东 | 657 | 2225.00 | 2225.00 | 2225.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4570 | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4049 | 2165.00 | 2165.00 | 2165.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 拉比格石化 | 512E | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 330 | 2610.00 | 2610.00 | 2610.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 350 | 2610.00 | 2610.00 | 2610.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | SABIC中东 | 756 | 2225.00 | 2225.00 | 2225.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00