行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23700.00 | 23689.66 | 23571.43 | 1442.86 | 6.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 24095.16 | 24118.97 | 24092.86 | -642.85 | -2.60 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22991.38 | 22750.00 | 22725.00 | -25.00 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 24400.00 | 24400.00 | 24392.86 | 24392.86 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 24095.16 | 24118.97 | 24092.86 | -1750.00 | -6.77 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23250.00 | 23862.90 | 24011.90 | 928.57 | 4.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 24781.67 | 25000.00 | 25017.86 | 2454.96 | 10.88 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 25850.00 | 25794.83 | 25614.29 | 1521.43 | 6.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 27177.42 | 27222.41 | 27106.67 | -115.74 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 1650.00 | 6.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 27169.35 | 27194.83 | 27040.00 | -154.83 | -0.57 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 25958.62 | 25810.34 | 25750.00 | -60.34 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 8850.00 | 33.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 657 | 21777.59 | 21156.90 | 20837.50 | -319.40 | -1.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 24620.97 | 24650.00 | 24613.64 | -36.36 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -9100.00 | -25.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 24334.48 | 24141.38 | 24050.00 | -91.38 | -0.38 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24818.97 | 24750.00 | 24725.00 | -25.00 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 23150.00 | 23174.19 | 22630.95 | 6632.67 | 41.46 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 750.00 | 2.81 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 27177.42 | 27222.41 | 27133.33 | -89.08 | -0.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 24743.55 | 24750.00 | 24735.71 | 13852.38 | 127.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 25958.62 | 25810.34 | 25750.00 | -60.34 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 24545.16 | 24650.00 | 24683.33 | 588.17 | 2.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 23100.00 | 23089.66 | 22985.71 | -585.72 | -2.48 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00