行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年46周 | 2024年47周 | 2024年48周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 26600.00 | 26600.00 | 26675.00 | 75.00 | 0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27250.00 | 27280.00 | 0.00 | -27280.00 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 26500.00 | 26500.00 | 26575.00 | 75.00 | 0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 23964.29 | 24050.00 | 24225.00 | 175.00 | 0.73 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 23964.29 | 24050.00 | 24225.00 | 175.00 | 0.73 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00