行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年2季 | 2024年3季 | 2024年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 26601.09 | 26560.33 | 26776.92 | 216.59 | 0.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 23867.39 | 24053.80 | 24599.19 | 545.39 | 2.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 23867.39 | 24053.80 | 24599.19 | 545.39 | 2.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 26728.80 | 26660.33 | 26757.69 | 97.36 | 0.37 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00