行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1周 | 2025年2周 | 2025年3周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 26150.00 | 26150.00 | 26183.33 | 33.33 | 0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 22650.00 | 22442.86 | 22225.00 | -217.86 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 26800.00 | 26800.00 | 26890.00 | 90.00 | 0.34 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 22350.00 | 22350.00 | 22283.33 | -66.67 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 24400.00 | 24400.00 | 24375.00 | -25.00 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 24400.00 | 24400.00 | 24375.00 | -25.00 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 25600.00 | 25600.00 | 25683.33 | 83.33 | 0.33 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 25500.00 | 25500.00 | 25583.33 | 83.33 | 0.33 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00