行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 22350.00 | 22350.00 | 22150.00 | -200.00 | -0.89 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 24391.94 | 24400.00 | 24380.00 | -20.00 | -0.08 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 25030.00 | 25500.00 | 25517.86 | 17.86 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 26737.10 | 26800.00 | 26875.00 | 75.00 | 0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 25950.00 | 26150.00 | 26157.14 | 7.14 | 0.03 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00