行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年32周 | 2023年33周 | 2023年34周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 10200.00 | 10200.00 | 10250.00 | 50.00 | 0.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 10000.00 | 10000.00 | 10100.00 | 100.00 | 1.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 10864.29 | 10807.14 | 10775.00 | -32.14 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 10200.00 | 10200.00 | 10250.00 | 50.00 | 0.49 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10100.00 | 10100.00 | 10190.00 | 90.00 | 0.89 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11071.43 | 10828.57 | 10950.00 | 121.43 | 1.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 10864.29 | 10896.43 | 10875.00 | -21.43 | -0.20 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10400.00 | 10314.29 | 10350.00 | 35.71 | 0.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10457.14 | 10400.00 | 10300.00 | -100.00 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10250.00 | 10246.43 | 10225.00 | -21.43 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10250.00 | 10246.43 | 10225.00 | -21.43 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 11800.00 | 12228.57 | 12350.00 | 121.43 | 0.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 10471.43 | 10500.00 | 10550.00 | 50.00 | 0.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9907.14 | 9900.00 | 9950.00 | 50.00 | 0.51 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10092.86 | 9928.57 | 9950.00 | 21.43 | 0.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 10678.57 | 10435.71 | 10300.00 | -135.71 | -1.30 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 12800.00 | 12800.00 | 11450.00 | -1350.00 | -10.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 10864.29 | 10896.43 | 10875.00 | -21.43 | -0.20 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10328.57 | 10300.00 | 10375.00 | 75.00 | 0.73 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10328.57 | 10300.00 | 10400.00 | 100.00 | 0.97 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 10600.00 | 10642.86 | 10687.50 | 44.64 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10300.00 | 10300.00 | 10250.00 | -50.00 | -0.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10557.14 | 10507.14 | 10350.00 | -157.14 | -1.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 10000.00 | 10000.00 | 10150.00 | 150.00 | 1.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11200.00 | 11200.00 | 11000.00 | -200.00 | -1.79 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 10864.29 | 10807.14 | 10775.00 | -32.14 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10728.57 | 10750.00 | 10650.00 | -100.00 | -0.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10114.29 | 10200.00 | 10250.00 | 50.00 | 0.49 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10050.00 | 10050.00 | 10180.00 | 130.00 | 1.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11092.86 | 10828.57 | 11000.00 | 171.43 | 1.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10400.00 | 10314.29 | 10350.00 | 35.71 | 0.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 10600.00 | 10642.86 | 10687.50 | 44.64 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 10428.57 | 10450.00 | 10475.00 | 25.00 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10214.29 | 10114.29 | 10150.00 | 35.71 | 0.35 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10242.86 | 10121.43 | 10150.00 | 28.57 | 0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 10500.00 | 10628.57 | 10675.00 | 46.43 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 10500.00 | 10628.57 | 10675.00 | 46.43 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 14464.29 | 14258.33 | 0.00 | -14258.33 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9907.14 | 9900.00 | 9950.00 | 50.00 | 0.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 10864.29 | 10807.14 | 10775.00 | -32.14 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 10000.00 | 10000.00 | 10050.00 | 50.00 | 0.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10050.00 | 10050.00 | 10180.00 | 130.00 | 1.29 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10328.57 | 10214.29 | 10350.00 | 135.71 | 1.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10328.57 | 10300.00 | 10400.00 | 100.00 | 0.97 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 10600.00 | 10642.86 | 10687.50 | 44.64 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 11400.00 | 10885.71 | 10600.00 | -285.71 | -2.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10250.00 | 10246.43 | 10225.00 | -21.43 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10557.14 | 10507.14 | 10350.00 | -157.14 | -1.50 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00