行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11201.72 | 10803.33 | 10375.00 | -428.33 | -3.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11235.71 | 11917.74 | 11716.67 | -201.07 | -1.69 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 10883.04 | 11364.52 | 11454.17 | 89.65 | 0.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 11114.29 | 11675.81 | 11495.83 | -179.98 | -1.54 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 10883.04 | 11364.52 | 11454.17 | 89.65 | 0.79 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10548.39 | 11048.21 | 11870.97 | 822.76 | 7.45 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11200.00 | 11200.00 | 11120.00 | -80.00 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11900.00 | 11656.67 | 11152.27 | -504.40 | -4.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 11083.87 | 11391.07 | 11858.82 | 467.75 | 4.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10955.36 | 11558.06 | 11391.67 | -166.39 | -1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11067.86 | 11906.45 | 11666.67 | -239.78 | -2.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11351.79 | 11716.13 | 11600.00 | -116.13 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 11544.64 | 11998.39 | 11883.33 | -115.06 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 11114.29 | 11964.52 | 12016.67 | 52.15 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 11278.57 | 11503.23 | 11583.33 | 80.10 | 0.70 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 11078.57 | 11804.84 | 11550.00 | -254.84 | -2.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10200.00 | 10266.67 | 66.67 | 0.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11128.57 | 11906.45 | 11666.67 | -239.78 | -2.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 12500.00 | 10953.33 | 10176.19 | -777.14 | -7.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 11114.29 | 11964.52 | 12016.67 | 52.15 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 12300.00 | 12335.71 | 12525.00 | 189.29 | 1.53 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 11114.29 | 11964.52 | 12016.67 | 52.15 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10975.00 | 11548.06 | 11441.67 | -106.39 | -0.92 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 12800.00 | 12800.00 | 12696.15 | -103.85 | -0.81 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11248.21 | 11906.45 | 11766.67 | -139.78 | -1.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 10500.00 | 11267.86 | 12012.50 | 744.64 | 6.61 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 13000.00 | 11166.67 | 10257.14 | -909.53 | -8.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 11544.64 | 11998.39 | 11883.33 | -115.06 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10548.39 | 11048.21 | 11893.55 | 845.34 | 7.65 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10615.00 | 10469.35 | 10333.33 | -136.02 | -1.30 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10687.10 | 11192.86 | 11893.55 | 700.69 | 6.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 11145.16 | 11448.21 | 11858.82 | 410.61 | 3.59 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 25000.00 | 21774.19 | 14627.27 | -7146.92 | -32.82 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10775.81 | 11248.21 | 11888.71 | 640.50 | 5.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10583.87 | 11128.57 | 11832.26 | 703.69 | 6.32 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10914.29 | 11606.45 | 11408.33 | -198.12 | -1.71 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 10063.71 | 9987.10 | 10050.00 | 62.90 | 0.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11264.29 | 11920.97 | 11766.67 | -154.30 | -1.29 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10992.86 | 11803.23 | 11592.31 | -210.92 | -1.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 10645.16 | 11175.00 | 11758.33 | 583.33 | 5.22 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 11357.14 | 11712.10 | 11579.17 | -132.93 | -1.13 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11841.38 | 11565.00 | 11100.00 | -465.00 | -4.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11135.71 | 11906.45 | 11666.67 | -239.78 | -2.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11351.79 | 11716.13 | 11600.00 | -116.13 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11167.86 | 11900.00 | 11850.00 | -50.00 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 11048.21 | 11609.68 | 11583.33 | -26.35 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 11028.57 | 11719.35 | 11550.00 | -169.35 | -1.45 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10545.16 | 11078.57 | 11803.23 | 724.66 | 6.54 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00