行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4季 | 2025年1季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9971.74 | 10992.78 | 11405.77 | 104.34 | 0.92 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 11046.59 | 10026.17 | 10100.00 | -200.00 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10285.87 | 11325.00 | 11357.89 | -47.88 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10226.09 | 11137.78 | 11428.95 | -2579.38 | -18.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 10079.35 | 11173.33 | 11167.50 | -5.83 | -0.05 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 10880.16 | 11369.17 | 11488.13 | 118.96 | 1.05 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11915.34 | 11100.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10293.21 | 11217.78 | 11639.38 | 421.60 | 3.76 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 10881.25 | 11371.67 | 11491.25 | 119.58 | 1.05 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10259.78 | 11254.44 | 11368.75 | 114.31 | 1.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 17150.00 | 154.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 10482.07 | 11085.56 | 11394.74 | 36.85 | 0.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9983.97 | 11098.89 | 11228.75 | 129.86 | 1.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10311.41 | 11144.44 | 11450.00 | 242.11 | 2.16 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10016.30 | 11037.67 | 10596.88 | -440.79 | -3.99 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 12800.00 | 12752.63 | 10100.00 | -700.00 | -6.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10285.87 | 11315.00 | 11357.89 | -143.43 | -1.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 10150.00 | 11282.22 | 12247.37 | -7181.20 | -36.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 12402.17 | 10257.14 | 10300.00 | -15700.00 | -60.38 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 10894.02 | 11586.67 | 11635.00 | 48.33 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10196.74 | 11167.22 | 11615.79 | 252.63 | 2.22 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10119.57 | 10409.24 | 10333.33 | -850.00 | -7.60 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10317.39 | 11260.00 | 11328.75 | 68.75 | 0.61 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 10770.11 | 11507.22 | 11828.95 | 213.16 | 1.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 25000.00 | 20435.16 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10279.35 | 11306.11 | 11331.58 | -2085.56 | -15.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10320.11 | 11183.33 | 11465.79 | -14293.93 | -55.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -2250.00 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11184.62 | 11178.98 | 10375.00 | 483.70 | 4.89 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10285.87 | 11297.78 | 11316.25 | 18.47 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 10391.30 | 10881.11 | 11682.24 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -300.00 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 16500.00 | 168.37 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9990.22 | 11145.00 | 11156.25 | 11.25 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 10295.65 | 10881.11 | 11682.24 | -404.60 | -3.35 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10189.67 | 11159.44 | 11631.58 | 165.79 | 1.45 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11285.23 | 11188.89 | 10800.00 | 700.00 | 6.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11969.32 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 10585.33 | 11468.33 | 11828.95 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9965.22 | 10998.33 | 11250.00 | 251.67 | 2.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10293.21 | 11175.56 | 11643.42 | 289.47 | 2.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 10881.25 | 11371.67 | 11501.32 | -585.52 | -4.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 10901.63 | 11586.67 | 11635.00 | 48.33 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 10651.36 | 11298.89 | 12086.84 | 440.79 | 3.78 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 10042.39 | 11087.78 | 11287.50 | 199.72 | 1.80 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10005.43 | 11146.67 | 11228.75 | 82.08 | 0.74 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10229.09 | 11800.00 | -14200.00 | -54.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10285.60 | 11215.56 | 11639.38 | 423.82 | 3.78 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 11995.65 | 10176.19 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 10645.65 | 11298.89 | 12086.84 | 765.79 | 6.76 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 11858.70 | 12378.89 | 12323.75 | -55.14 | -0.45 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 10645.65 | 11298.89 | 12086.84 | 443.42 | 3.81 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00