行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 9583.33 | 9761.29 | 9927.27 | 165.98 | 1.70 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 9825.81 | 10000.00 | 10100.00 | 100.00 | 1.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 10922.58 | 10891.67 | 10825.00 | -66.67 | -0.61 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 13000.00 | 11166.67 | 10257.14 | -909.53 | -8.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11841.38 | 11565.00 | 11100.00 | -465.00 | -4.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 10954.84 | 10861.67 | 10887.50 | 25.83 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 11875.86 | 11413.33 | 10518.18 | -895.15 | -7.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10208.06 | 10338.33 | 10237.50 | -100.83 | -0.98 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10175.81 | 10348.33 | 10237.50 | -110.83 | -1.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 11329.03 | 11870.00 | 12350.00 | 480.00 | 4.04 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 10400.00 | 10427.42 | 10472.22 | 44.80 | 0.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11201.72 | 10803.33 | 10375.00 | -428.33 | -3.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 10977.42 | 10861.67 | 10887.50 | 25.83 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9865.83 | 10035.48 | 10330.00 | 294.52 | 2.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9876.67 | 10006.45 | 10428.00 | 421.55 | 4.21 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 10663.33 | 10583.87 | 10631.00 | 47.13 | 0.45 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10060.00 | 10216.13 | 10518.00 | 301.87 | 2.95 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 9800.00 | 9916.13 | 10016.67 | 100.54 | 1.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11200.00 | 11200.00 | 11120.00 | -80.00 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 12500.00 | 10953.33 | 10176.19 | -777.14 | -7.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11900.00 | 11656.67 | 11152.27 | -504.40 | -4.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9974.19 | 10313.33 | 10350.00 | 36.67 | 0.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 10663.33 | 10548.39 | 10619.00 | 70.61 | 0.67 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10058.06 | 10226.67 | 10150.00 | -76.67 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 11000.00 | 10550.00 | 10575.00 | 25.00 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 10500.00 | 10500.00 | 10575.00 | 75.00 | 0.71 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 25000.00 | 21774.19 | 14627.27 | -7146.92 | -32.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9857.50 | 9872.58 | 9942.00 | 69.42 | 0.70 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 10922.58 | 10891.67 | 10825.00 | -66.67 | -0.61 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 10063.71 | 9987.10 | 10050.00 | 62.90 | 0.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9506.67 | 9702.42 | 9903.85 | 201.43 | 2.08 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9876.67 | 10006.45 | 10428.00 | 421.55 | 4.21 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 10666.67 | 10548.39 | 10619.00 | 70.61 | 0.67 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10208.06 | 10338.33 | 10237.50 | -100.83 | -0.98 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10040.00 | 10241.94 | 10518.00 | 276.06 | 2.70 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00