行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年28周 | 2024年29周 | 2024年30周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11071.43 | 10828.57 | 10950.00 | 121.43 | 1.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 12042.86 | 12000.00 | 12050.00 | 50.00 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 12000.00 | 12000.00 | 12150.00 | 150.00 | 1.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11778.57 | 11750.00 | 11650.00 | -100.00 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11742.86 | 11658.33 | 11700.00 | 41.67 | 0.36 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00