行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11264.29 | 11920.97 | 11640.00 | -280.97 | -2.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11351.79 | 11716.13 | 11600.00 | -116.13 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 11048.21 | 11609.68 | 11583.33 | -26.35 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11078.57 | 11803.23 | 11595.00 | -208.23 | -1.76 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 11544.64 | 11998.39 | 11820.00 | -178.39 | -1.49 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00