行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/4/14 | 2025/4/15 | 2025/4/16 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE630 | 2130.00 | 2130.00 | 2130.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7470M | 1365.00 | 1365.00 | 1365.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7350M | 1315.00 | 1315.00 | 1315.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE639-04 | 2420.00 | 2420.00 | 2420.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A60H | 1540.00 | 1540.00 | 1540.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A50H | 1540.00 | 1540.00 | 1540.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE612-04 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00