行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 14150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 14483.04 | 13822.58 | 12216.96 | -1605.62 | -11.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 14376.79 | 13711.29 | 12107.14 | -1604.15 | -11.70 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14496.43 | 13742.74 | 12157.76 | -1584.98 | -11.53 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 14305.36 | 13666.13 | 12016.07 | -1650.06 | -12.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 14625.00 | 13827.42 | 12300.00 | -1527.42 | -11.05 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 14376.79 | 13711.29 | 12114.29 | -1597.00 | -11.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 14490.18 | 13820.97 | 12216.96 | -1604.01 | -11.61 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 14768.75 | 13995.16 | 12590.63 | -1404.53 | -10.04 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 14576.79 | 13836.29 | 12340.52 | -1495.77 | -10.81 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 14621.43 | 13827.42 | 12291.07 | -1536.35 | -11.11 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 14505.36 | 13790.32 | 12107.14 | -1683.18 | -12.21 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 14607.14 | 13809.68 | 12288.39 | -1521.29 | -11.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 14298.21 | 13613.71 | 11945.54 | -1668.17 | -12.25 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 14503.57 | 13791.94 | 12103.57 | -1688.37 | -12.24 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 15500.00 | 15500.00 | 15430.00 | -70.00 | -0.45 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 14700.00 | 14338.71 | 0.00 | -1.31 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 14308.93 | 13624.19 | 11992.86 | -1631.33 | -11.97 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 17800.00 | 17800.00 | 17466.67 | -333.33 | -1.87 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 14489.29 | 13791.94 | 12210.71 | -1581.23 | -11.46 % | 元/吨 | 查看 |
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 14484.82 | 13766.13 | 12244.83 | -1521.30 | -11.05 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 14531.25 | 13782.26 | 12226.79 | -1555.47 | -11.29 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00