行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年3季 | 2024年4季 | 2025年1季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 17800.00 | 17800.00 | 17466.67 | -333.33 | -1.87 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 14557.61 | 14199.72 | 12210.71 | -1989.01 | -14.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 14504.35 | 14167.50 | 12260.71 | -1906.79 | -13.46 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 14636.68 | 14205.00 | 12226.79 | -1978.21 | -13.93 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 14732.61 | 14260.56 | 12288.39 | -1972.17 | -13.83 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 14274.73 | 13975.28 | 11945.54 | -2029.74 | -14.52 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 14551.09 | 14141.11 | 12103.57 | -2037.54 | -14.41 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 15500.00 | 15500.00 | 15479.17 | -20.83 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 14700.00 | 13653.85 | 0.00 | -0.65 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 14325.00 | 13986.11 | 11992.86 | -1993.25 | -14.25 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 14150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 14591.85 | 14207.50 | 12216.96 | -1990.54 | -14.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 14401.09 | 14052.78 | 12107.14 | -1945.64 | -13.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14534.24 | 14169.17 | 12177.68 | -1991.49 | -14.06 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 14309.78 | 13999.44 | 12016.07 | -1983.37 | -14.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 14822.28 | 14288.61 | 12300.00 | -1988.61 | -13.92 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 14413.59 | 14056.11 | 12114.29 | -1941.82 | -13.81 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 14598.10 | 14211.11 | 12216.96 | -1994.15 | -14.03 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 14928.26 | 14426.94 | 12590.63 | -1836.31 | -12.73 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 14714.40 | 14253.89 | 12356.25 | -1897.64 | -13.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 14780.16 | 14282.50 | 12291.07 | -1991.43 | -13.94 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 14554.35 | 14141.11 | 12107.14 | -2033.97 | -14.38 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00