行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 14607.14 | 13809.68 | 12723.44 | -1086.24 | -7.87 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 14298.21 | 13613.71 | 12345.59 | -1268.12 | -9.32 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 14503.57 | 13791.94 | 12523.53 | -1268.41 | -9.20 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 15500.00 | 15500.00 | 15430.00 | -70.00 | -0.45 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 14700.00 | 14338.71 | 0.00 | -1.31 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 14308.93 | 13624.19 | 12400.00 | -1224.19 | -8.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 14489.29 | 13791.94 | 12598.53 | -1193.41 | -8.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 14484.82 | 13766.13 | 12614.71 | -1151.42 | -8.36 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 14531.25 | 13782.26 | 12665.63 | -1116.63 | -8.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 14376.79 | 13711.29 | 12590.63 | -1120.66 | -8.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 14490.18 | 13820.97 | 12653.13 | -1167.84 | -8.45 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 14768.75 | 13995.16 | 12964.06 | -1031.10 | -7.37 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 14576.79 | 13836.29 | 12695.59 | -1140.70 | -8.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 14621.43 | 13827.42 | 12726.56 | -1100.86 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 14505.36 | 13790.32 | 12520.59 | -1269.73 | -9.21 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 14150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 14483.04 | 13822.58 | 12653.13 | -1169.45 | -8.46 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 14376.79 | 13711.29 | 12587.50 | -1123.79 | -8.20 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14496.43 | 13742.74 | 12583.82 | -1158.92 | -8.43 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 14305.36 | 13666.13 | 12490.63 | -1175.50 | -8.60 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 14625.00 | 13827.42 | 12734.38 | -1093.04 | -7.90 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00