行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年15周 | 2025年16周 | 2025年17周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 7285.71 | 6964.29 | 6614.29 | -350.00 | -5.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7735.71 | 7414.29 | 6978.57 | -435.72 | -5.88 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8885.71 | 8564.29 | 8171.43 | -392.86 | -4.59 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 8035.71 | 7714.29 | 7235.71 | -478.58 | -6.20 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N375 | 8135.71 | 7850.00 | 7385.71 | -464.29 | -5.91 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N330 | 7014.29 | 6671.43 | 6350.00 | -321.43 | -4.82 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N220 | 8535.71 | 8250.00 | 7785.71 | -464.29 | -5.63 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N330 | 7335.71 | 7050.00 | 6714.29 | -335.71 | -4.76 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N660 | 7335.71 | 7050.00 | 6714.29 | -335.71 | -4.76 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N326 | 7385.71 | 7100.00 | 6764.29 | -335.71 | -4.73 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8985.71 | 8700.00 | 8321.43 | -378.57 | -4.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 7235.71 | 6914.29 | 6564.29 | -350.00 | -5.06 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 8435.71 | 8114.29 | 7635.71 | -478.58 | -5.90 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7835.71 | 7550.00 | 7128.57 | -421.43 | -5.58 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N326 | 7064.29 | 6721.43 | 6400.00 | -321.43 | -4.78 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7514.29 | 7171.43 | 6764.29 | -407.14 | -5.68 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10835.71 | 10392.86 | 10175.00 | -217.86 | -2.10 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8814.29 | 8471.43 | 7978.57 | -492.86 | -5.82 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7814.29 | 7471.43 | 7021.43 | -450.00 | -6.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 7235.71 | 6914.29 | 6564.29 | -350.00 | -5.06 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8964.29 | 8635.71 | 8187.50 | -448.21 | -5.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N330 | 7214.29 | 6885.71 | 6550.00 | -335.71 | -4.88 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N660 | 7300.00 | 6942.86 | 6550.00 | -392.86 | -5.66 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N326 | 7214.29 | 6885.71 | 6587.50 | -298.21 | -4.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N550 | 7800.00 | 7442.86 | 7050.00 | -392.86 | -5.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N220 | 8414.29 | 8085.71 | 7675.00 | -410.71 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N660 | 7014.29 | 6671.43 | 6350.00 | -321.43 | -4.82 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N220 | 8214.29 | 7871.43 | 7421.43 | -450.00 | -5.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N375 | 8100.00 | 7742.86 | 7275.00 | -467.86 | -6.04 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00