行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年48周 | 2024年49周 | 2024年50周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 14592.86 | 14621.43 | 14790.00 | 168.57 | 1.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 14550.00 | 14535.71 | 14750.00 | 214.29 | 1.47 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 14807.14 | 14892.86 | 14983.33 | 90.47 | 0.61 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 14628.57 | 14578.57 | 14750.00 | 171.43 | 1.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 14664.29 | 14635.71 | 14850.00 | 214.29 | 1.46 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 14650.00 | 14635.71 | 14850.00 | 214.29 | 1.46 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 15550.00 | 15550.00 | 15440.00 | -110.00 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 14650.00 | 14600.00 | 14800.00 | 200.00 | 1.37 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 12717.86 | 12657.14 | 12875.00 | 217.86 | 1.72 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 14664.29 | 14635.71 | 14850.00 | 214.29 | 1.46 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 14578.57 | 14550.00 | 14750.00 | 200.00 | 1.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 14571.43 | 14492.86 | 14687.50 | 194.64 | 1.34 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 14500.00 | 14478.57 | 14700.00 | 221.43 | 1.53 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 14600.00 | 14550.00 | 14750.00 | 200.00 | 1.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 14592.86 | 14550.00 | 14750.00 | 200.00 | 1.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 14578.57 | 14550.00 | 14750.00 | 200.00 | 1.37 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 14635.71 | 14592.86 | 14840.00 | 247.14 | 1.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 14650.00 | 14635.71 | 14850.00 | 214.29 | 1.46 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12300.00 | 12300.00 | 12800.00 | 500.00 | 4.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 14592.86 | 14550.00 | 14750.00 | 200.00 | 1.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 14528.57 | 14528.57 | 14700.00 | 171.43 | 1.18 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15350.00 | 15350.00 | 15500.00 | 150.00 | 0.98 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 14564.29 | 14507.14 | 14760.00 | 252.86 | 1.74 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 14707.14 | 14650.00 | 14850.00 | 200.00 | 1.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 12714.29 | 12657.14 | 12875.00 | 217.86 | 1.72 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00