行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | -50.00 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 12237.10 | 11158.62 | 10811.11 | -347.51 | -3.11 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 14162.90 | 12413.79 | 12094.44 | -319.35 | -2.57 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 14079.03 | 12432.76 | 12061.11 | -371.65 | -2.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 15241.07 | 14253.23 | 12603.70 | 206.29 | 1.66 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 14066.13 | 12405.17 | 12061.11 | -344.06 | -2.77 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 14066.13 | 12413.79 | 12061.11 | -352.68 | -2.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 450.00 | 3.70 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | -50.00 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 14048.39 | 12286.21 | 11811.11 | -475.10 | -3.87 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 14085.48 | 12432.76 | 12061.11 | -371.65 | -2.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 14079.03 | 12437.93 | 12066.67 | 104.17 | 0.87 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 450.00 | 3.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 15246.43 | 14253.23 | 12609.26 | 193.74 | 1.56 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 12236.29 | 11155.17 | 10811.11 | -344.06 | -3.08 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 14045.16 | 12318.97 | 11833.33 | -485.64 | -3.94 % | 元/吨 | 查看 |
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | -100.00 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 14048.39 | 12265.52 | 11811.11 | -454.41 | -3.70 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 14088.71 | 12415.52 | 12094.44 | -321.08 | -2.59 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 14279.03 | 12656.90 | 12266.67 | -500.00 | -3.92 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 15246.43 | 14253.23 | 12605.56 | 1.86 | 0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 14146.77 | 12341.38 | 11835.71 | -130.96 | -1.09 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 16100.00 | 16100.00 | 15866.67 | 15866.67 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | -300.00 | -2.46 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 14196.77 | 12417.24 | 11972.22 | -445.02 | -3.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 14100.00 | 12445.69 | 12027.78 | -417.91 | -3.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 14079.03 | 12432.76 | 12061.11 | -371.65 | -2.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 14108.06 | 12370.69 | 11844.44 | -526.25 | -4.25 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12300.00 | 12300.00 | 12407.14 | -6842.86 | -35.55 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 14109.68 | 12451.72 | 12094.44 | -357.28 | -2.87 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 14056.45 | 12397.41 | 11966.67 | -430.74 | -3.47 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00