行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年1季 | 2023年2季 | 2023年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15378.53 | 14672.78 | 12283.93 | -2388.85 | -16.28 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 15514.67 | 14761.11 | 12442.59 | -2318.52 | -15.71 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 15862.50 | 14933.89 | 12741.67 | -2192.22 | -14.68 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 15569.02 | 14923.33 | 12605.56 | -2317.77 | -15.53 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15517.93 | 14761.11 | 12360.71 | -2400.40 | -16.26 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15154.35 | 16100.00 | 15866.67 | -233.33 | -1.45 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15376.36 | 14669.44 | 12305.36 | -2364.08 | -16.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 15567.39 | 14772.78 | 12432.76 | -2340.02 | -15.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 15513.59 | 14756.67 | 12466.67 | -2290.00 | -15.52 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 15570.65 | 14924.44 | 12609.26 | -2315.18 | -15.51 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 13474.46 | 12691.11 | 11169.64 | -1521.47 | -11.99 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15386.41 | 14695.00 | 12337.50 | -2357.50 | -16.04 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15570.65 | 14805.00 | 12435.71 | -2369.29 | -16.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 15517.93 | 14805.56 | 12445.69 | -2359.87 | -15.94 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 15501.09 | 14754.44 | 12461.11 | -2293.33 | -15.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 15450.54 | 14751.11 | 12391.07 | -2360.04 | -16.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12300.00 | 12300.00 | 12334.88 | 34.88 | 0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 15570.11 | 14838.33 | 12451.72 | -2386.61 | -16.08 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 15475.54 | 14725.83 | 12397.41 | -2328.42 | -15.81 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 13473.37 | 12692.78 | 11173.21 | -1519.57 | -11.97 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 15423.91 | 14855.00 | 12440.74 | -2414.26 | -16.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 15504.35 | 14755.00 | 12461.11 | -2293.89 | -15.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 15569.57 | 14921.67 | 12603.70 | -2317.97 | -15.53 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 15502.17 | 14762.22 | 12431.48 | -2330.74 | -15.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 15488.59 | 14761.11 | 12440.74 | -2320.37 | -15.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00