行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年32周 | 2023年33周 | 2023年34周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13808.33 | 12621.43 | 11958.33 | -663.10 | -5.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 13850.00 | 12735.71 | 12116.67 | -619.04 | -4.86 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 13850.00 | 12742.86 | 12166.67 | -576.19 | -4.52 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 13983.33 | 12857.14 | 12275.00 | -582.14 | -4.53 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13825.00 | 12685.71 | 11950.00 | -735.71 | -5.80 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 14050.00 | 12742.86 | 12058.33 | -684.53 | -5.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 13883.33 | 12746.43 | 12116.67 | -629.76 | -4.94 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 13850.00 | 12728.57 | 12158.33 | -570.24 | -4.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 13875.00 | 12757.14 | 12016.67 | -740.47 | -5.80 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12300.00 | 12300.00 | 12800.00 | 500.00 | 4.07 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 13883.33 | 12750.00 | 12141.67 | -608.33 | -4.77 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 13829.17 | 12685.71 | 12075.00 | -610.71 | -4.81 % | 元/吨 | 查看 |
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13791.67 | 12621.43 | 11916.67 | -704.76 | -5.58 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 13883.33 | 12728.57 | 12108.33 | -620.24 | -4.87 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 14083.33 | 12935.71 | 12316.67 | -619.04 | -4.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 13983.33 | 12842.86 | 12275.00 | -567.86 | -4.42 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 14000.00 | 12650.00 | 11983.33 | -666.67 | -5.27 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 16100.00 | 16100.00 | 15400.00 | -700.00 | -4.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 13883.33 | 12728.57 | 12100.00 | -628.57 | -4.94 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 13850.00 | 12728.57 | 12158.33 | -570.24 | -4.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 13983.33 | 12835.71 | 12275.00 | -560.71 | -4.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 13850.00 | 12714.29 | 12125.00 | -589.29 | -4.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 13850.00 | 12728.57 | 12150.00 | -578.57 | -4.55 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00