行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年1季 | 2023年2季 | 2023年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | -100.00 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15378.53 | 14672.78 | 12157.89 | -2514.89 | -17.14 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 15514.67 | 14761.11 | 12339.47 | -2421.64 | -16.41 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 15862.50 | 14933.89 | 12590.00 | -2437.03 | -16.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 15569.02 | 14923.33 | 12605.56 | 1.86 | 0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15517.93 | 14761.11 | 12243.06 | -67.47 | -0.55 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15154.35 | 16100.00 | 15866.67 | -3633.33 | -18.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 350.00 | 2.94 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 15423.91 | 14855.00 | 12338.16 | -2516.84 | -16.94 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 15504.35 | 14755.00 | 12344.74 | -2410.26 | -16.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 15569.57 | 14921.67 | 12603.70 | 300.32 | 2.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 15502.17 | 14762.22 | 12323.68 | -2438.54 | -16.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 15488.59 | 14761.11 | 12330.26 | -2430.85 | -16.47 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | -2200.00 | -15.28 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15376.36 | 14669.44 | 12173.68 | -2495.76 | -17.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 15567.39 | 14772.78 | 12344.74 | -2428.04 | -16.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 15513.59 | 14756.67 | 12374.29 | -58.47 | -0.47 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | -450.00 | -3.67 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 15570.65 | 14924.44 | 12609.26 | 262.04 | 2.12 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15386.41 | 14695.00 | 12203.95 | -2491.05 | -16.95 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | -300.00 | -2.46 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15570.65 | 14805.00 | 12311.84 | -2493.16 | -16.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 15517.93 | 14805.56 | 12346.71 | -2458.85 | -16.61 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 15501.09 | 14754.44 | 12344.74 | -2409.70 | -16.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 15450.54 | 14751.11 | 12246.05 | -2505.06 | -16.98 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12300.00 | 12300.00 | 12334.88 | 234.88 | 1.94 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 15570.11 | 14838.33 | 12367.11 | -2471.22 | -16.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 15475.54 | 14725.83 | 12295.39 | -2430.44 | -16.50 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00