行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6231.90 | 6281.03 | 6271.43 | -9.60 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6727.42 | 6326.67 | 6008.33 | -318.34 | -5.03 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6209.68 | 6366.38 | 6373.28 | 6.90 | 0.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6248.39 | 6431.90 | 6481.03 | 49.13 | 0.76 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6350.00 | 6350.00 | 6338.89 | -11.11 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6638.71 | 6240.00 | 5940.74 | -299.26 | -4.80 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6450.00 | 6450.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6558.87 | 6304.17 | 5927.78 | -376.39 | -5.97 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6527.42 | 6167.50 | 5808.33 | -359.17 | -5.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6300.00 | 6300.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6711.29 | 6274.17 | 6001.85 | -272.32 | -4.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6400.00 | 6400.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-安徽 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6525.00 | 6525.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00