行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年3季 | 2024年4季 | 2025年1季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 13746.20 | 13624.46 | 13713.64 | 89.18 | 0.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 11685.33 | 12127.47 | 12793.75 | 666.28 | 5.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 15412.77 | 15226.63 | 15008.17 | -218.46 | -1.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 14975.54 | 14750.00 | 14711.82 | -38.18 | -0.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 11676.37 | 11897.28 | 12065.38 | 168.10 | 1.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 15360.33 | 15618.48 | 14437.50 | -1180.98 | -7.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 13869.57 | 13575.00 | 13713.64 | 138.64 | 1.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 15312.77 | 15797.83 | 14576.36 | -1221.47 | -7.73 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 15410.87 | 15227.17 | 15008.17 | -219.00 | -1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 14010.87 | 13695.65 | 13842.73 | 147.08 | 1.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 15411.14 | 15233.15 | 15005.77 | -227.38 | -1.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 独山子石化 | T171 | 11609.78 | 12037.36 | 12561.90 | 524.54 | 4.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 15504.35 | 15954.35 | 15256.36 | -697.99 | -4.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 15305.43 | 15608.15 | 14392.73 | -1215.42 | -7.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 11692.39 | 12128.57 | 12762.50 | 633.93 | 5.23 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 11718.48 | 12128.57 | 12762.50 | 633.93 | 5.23 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 15412.23 | 15226.63 | 15008.17 | -218.46 | -1.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 14974.46 | 14750.00 | 14711.82 | -38.18 | -0.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 11683.15 | 12128.57 | 12762.50 | 633.93 | 5.23 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00