行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-南京 | 其他企业 | 900-1200 | 1475.00 | 1475.00 | 1475.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南通 | 其他企业 | 通货 | 4127.10 | 4322.01 | 4569.06 | 247.05 | 5.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3000.00 | 3000.00 | 3008.61 | 8.61 | 0.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2578.35 | 2338.32 | 2265.28 | -73.04 | -3.12 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 26目 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华中-焦作 | 其他企业 | 900-1200 | 1550.00 | 1835.71 | 1950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 900-1200 | 1885.91 | 1765.98 | 1821.76 | 55.78 | 3.16 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2950.00 | 2950.00 | 2950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3675.00 | 3642.03 | 3687.93 | 45.90 | 1.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 24目 | 2024.15 | 1955.71 | 1953.13 | -2.58 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | 1975.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华北-玉田 | 其他企业 | 900-1200 | 1868.58 | 1732.45 | 1775.49 | 43.04 | 2.48 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广州 | 其他企业 | 900-1200 | 1440.00 | 1732.86 | 1850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江西 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-玉田 | 其他企业 | 900以上 | 2070.00 | 2070.00 | 2092.86 | 0.00 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华北-平遥 | 其他企业 | 900-1200 | 1640.00 | 1932.86 | 2050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-金华 | 其他企业 | 900-1200 | 1510.00 | 1802.86 | 1920.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 7500.00 | 7413.04 | 7693.75 | 280.71 | 3.79 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-邹平 | 其他企业 | 900以上 | 2189.15 | 2099.24 | 2125.67 | 26.43 | 1.26 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 其他 | 1990.00 | 1990.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00