行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年24周 | 2024年25周 | 2024年26周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12300.00 | 12300.00 | 12800.00 | 500.00 | 4.07 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 14900.00 | 14900.00 | 15166.67 | 266.67 | 1.79 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15778.57 | 15414.29 | 15041.67 | -372.62 | -2.42 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12250.00 | 12250.00 | 12483.33 | 233.33 | 1.90 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10042.86 | 10050.00 | 10075.00 | 25.00 | 0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 13250.00 | 13735.71 | 14620.00 | 884.29 | 6.44 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 14821.43 | 14171.43 | 13625.00 | -546.43 | -3.86 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15721.43 | 15350.00 | 14991.67 | -358.33 | -2.33 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9921.43 | 9950.00 | 10075.00 | 125.00 | 1.26 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 14850.00 | 14185.71 | 13625.00 | -560.71 | -3.95 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 14900.00 | 14900.00 | 15166.67 | 266.67 | 1.79 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 16014.29 | 15371.43 | 14800.00 | -571.43 | -3.72 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00