行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年4季 | 2024年1季 | 2024年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14650.00 | 14650.00 | 14084.51 | -565.49 | -3.86 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 13856.25 | 15172.28 | 15366.04 | 193.76 | 1.28 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13080.11 | 15299.46 | 16065.09 | 765.63 | 5.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 11035.23 | 9636.68 | 9775.00 | 138.32 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 14290.91 | 15172.28 | 15371.70 | 199.42 | 1.31 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 13721.59 | 14827.17 | 15000.00 | 172.83 | 1.17 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 14390.91 | 15410.87 | 16117.31 | 706.44 | 4.58 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12300.00 | 12300.00 | 12334.88 | 34.88 | 0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 13721.59 | 14827.17 | 15000.00 | 172.83 | 1.17 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13880.11 | 15358.15 | 16125.47 | 767.32 | 5.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 11627.17 | 12042.31 | 12327.78 | 285.47 | 2.37 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10849.43 | 9931.52 | 9961.22 | 29.70 | 0.30 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00