行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/2/15 | 2025/2/16 | 2025/2/17 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 14150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 独山子石化 | T171 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 15200.00 | 15200.00 | 15200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 14900.00 | 14900.00 | 14900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10850.00 | 10850.00 | 10850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 14675.00 | 14675.00 | 14675.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 15200.00 | 15200.00 | 15200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 15350.00 | 15350.00 | 15350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15050.00 | 15050.00 | 15050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6050.00 | 6050.00 | 6050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | 4303 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 11100.00 | 11100.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 14650.00 | 14650.00 | 14650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 13050.00 | 13050.00 | 13050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 14900.00 | 14900.00 | 14900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 15250.00 | 15250.00 | 15250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 造纸用 | 6700.00 | 6700.00 | 6700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6325.00 | 6325.00 | 6325.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11100.00 | 11100.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 14450.00 | 14450.00 | 14450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 14700.00 | 14700.00 | 14700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 15150.00 | 15150.00 | 15150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00