行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4季 | 2025年1季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10016.30 | 11037.67 | 11441.67 | 404.00 | 3.66 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 13098.90 | 12800.00 | 12752.63 | -47.37 | -0.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10285.87 | 11315.00 | 11766.67 | 451.67 | 3.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 9891.30 | 10150.00 | 11196.39 | 1046.39 | 10.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 12782.95 | 12402.17 | 10257.14 | -2145.03 | -17.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 10894.02 | 11586.67 | 11883.33 | 296.66 | 2.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10100.00 | 10196.74 | 11167.22 | 970.48 | 9.52 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10119.57 | 10409.24 | 10333.33 | -75.91 | -0.73 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9969.57 | 10317.39 | 11260.00 | 942.61 | 9.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 11467.39 | 10770.11 | 11416.45 | 646.34 | 6.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 25000.00 | 25000.00 | 20435.16 | 0.00 | -15.82 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10062.50 | 10279.35 | 11306.11 | 1026.76 | 9.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10102.17 | 10320.11 | 11183.33 | 863.22 | 8.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 10881.25 | 11371.67 | 11600.00 | 228.33 | 2.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 10901.63 | 11586.67 | 11883.33 | 296.66 | 2.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 10651.36 | 11298.89 | 12016.67 | 717.78 | 6.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 10042.39 | 11087.78 | 11583.33 | 495.55 | 4.47 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10005.43 | 11146.67 | 11550.00 | 403.33 | 3.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10276.09 | 10200.00 | 10229.09 | 29.09 | 0.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10285.60 | 11215.56 | 11666.67 | 451.11 | 4.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 12547.73 | 11995.65 | 10176.19 | -1819.46 | -15.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 10645.65 | 11298.89 | 12016.67 | 717.78 | 6.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 11409.78 | 11858.70 | 12377.11 | 518.41 | 4.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 10645.65 | 11298.89 | 12016.67 | 717.78 | 6.35 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9971.74 | 10992.78 | 11408.33 | 415.55 | 3.78 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 11261.54 | 11046.59 | 10026.17 | -1020.42 | -9.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10285.87 | 11325.00 | 11766.67 | 441.67 | 3.90 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10092.39 | 10226.09 | 11137.78 | 911.69 | 8.92 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 9692.39 | 10079.35 | 11145.78 | 1066.43 | 10.58 % | 元/吨 | 查看 |
华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 10880.16 | 11369.17 | 11579.17 | 210.00 | 1.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 12892.31 | 11915.34 | 11100.00 | -815.34 | -6.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10293.21 | 11217.78 | 11666.67 | 448.89 | 4.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 10881.25 | 11371.67 | 11600.00 | 228.33 | 2.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10259.78 | 11254.44 | 11850.00 | 595.56 | 5.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 10482.07 | 11085.56 | 11583.33 | 497.77 | 4.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9983.97 | 11098.89 | 11550.00 | 451.11 | 4.06 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10146.74 | 10311.41 | 11144.44 | 833.03 | 8.08 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11184.62 | 11178.98 | 10375.00 | -803.98 | -7.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10285.87 | 11297.78 | 11716.67 | 418.89 | 3.71 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 10391.30 | 10881.11 | 11454.17 | 573.06 | 5.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9990.22 | 11145.00 | 11495.83 | 350.83 | 3.15 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 10295.65 | 10881.11 | 11454.17 | 573.06 | 5.27 % | 元/吨 | 查看 |
华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10070.65 | 10189.67 | 11159.44 | 969.77 | 9.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11338.46 | 11285.23 | 11188.89 | -96.34 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 12900.00 | 11969.32 | 11152.27 | -817.05 | -6.83 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 11089.13 | 10585.33 | 11370.39 | 785.06 | 7.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9965.22 | 10998.33 | 11391.67 | 393.34 | 3.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10293.21 | 11175.56 | 11666.67 | 491.11 | 4.39 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00