行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年13周 | 2025年14周 | 2025年15周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11700.00 | 11616.67 | 11600.00 | -16.67 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 11885.71 | 11891.67 | 11850.00 | -41.67 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 12042.86 | 12000.00 | 12050.00 | 50.00 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 11500.00 | 11583.33 | 11550.00 | -33.33 | -0.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10200.00 | 11000.00 | 800.00 | 7.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11742.86 | 11658.33 | 11700.00 | 41.67 | 0.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10114.29 | 10200.00 | 10250.00 | 50.00 | 0.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 12042.86 | 12000.00 | 12050.00 | 50.00 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 12585.71 | 12514.29 | 12450.00 | -64.29 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 12042.86 | 12000.00 | 12050.00 | 50.00 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 10000.00 | 10000.00 | 10050.00 | 50.00 | 0.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11821.43 | 11800.00 | 11700.00 | -100.00 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 11814.29 | 11600.00 | 11550.00 | -50.00 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11071.43 | 10828.57 | 10950.00 | 121.43 | 1.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11742.86 | 11658.33 | 11700.00 | 41.67 | 0.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11700.00 | 11616.67 | 11600.00 | -16.67 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11900.00 | 11900.00 | 11750.00 | -150.00 | -1.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 11600.00 | 11600.00 | 11550.00 | -50.00 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 11578.57 | 11550.00 | 11550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11800.00 | 11800.00 | 11700.00 | -100.00 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11821.43 | 11800.00 | 11700.00 | -100.00 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 12000.00 | 12000.00 | 12150.00 | 150.00 | 1.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 10200.00 | 10200.00 | 10250.00 | 50.00 | 0.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 11885.71 | 11891.67 | 11850.00 | -41.67 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11900.00 | 11900.00 | 11800.00 | -100.00 | -0.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 11850.00 | 11850.00 | 11925.00 | 75.00 | 0.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 14464.29 | 14258.33 | 0.00 | -14258.33 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11800.00 | 11800.00 | 11700.00 | -100.00 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 10678.57 | 10435.71 | 10300.00 | -135.71 | -1.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11778.57 | 11750.00 | 11650.00 | -100.00 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11200.00 | 11200.00 | 11000.00 | -200.00 | -1.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11092.86 | 10828.57 | 11000.00 | 171.43 | 1.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 11850.00 | 11850.00 | 11925.00 | 75.00 | 0.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 11428.57 | 11400.00 | 11375.00 | -25.00 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11742.86 | 11658.33 | 11700.00 | 41.67 | 0.36 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00