行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/4/4 | 2025/4/6 | 2025/4/7 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00