行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4季 | 2025年1季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10285.87 | 11315.00 | 11766.67 | 451.67 | 3.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 10894.02 | 11586.67 | 11883.33 | 296.66 | 2.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10102.17 | 10320.11 | 11183.33 | 863.22 | 8.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11338.46 | 11285.23 | 11188.89 | -96.34 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 11261.54 | 11046.59 | 10026.17 | -1020.42 | -9.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 10881.25 | 11371.67 | 11600.00 | 228.33 | 2.01 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00