行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4季 | 2025年1季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10285.87 | 11325.00 | 11766.67 | 441.67 | 3.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 10881.25 | 11371.67 | 11600.00 | 228.33 | 2.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 10482.07 | 11085.56 | 11583.33 | 497.77 | 4.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10146.74 | 10311.41 | 11144.44 | 833.03 | 8.08 % | 元/吨 | 查看 |
华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 10901.63 | 11586.67 | 11883.33 | 296.66 | 2.56 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00