行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年13周 | 2025年14周 | 2025年15周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 13485.71 | 13512.50 | 13175.00 | -337.50 | -2.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 13700.00 | 13720.83 | 13287.50 | -433.33 | -3.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 13628.57 | 13683.33 | 13350.00 | -333.33 | -2.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 13639.29 | 13675.00 | 13350.00 | -325.00 | -2.38 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 13557.14 | 13616.67 | 13250.00 | -366.67 | -2.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 13742.86 | 13775.00 | 13450.00 | -325.00 | -2.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 17800.00 | 17800.00 | 16800.00 | -1000.00 | -5.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 13700.00 | 13704.17 | 13287.50 | -416.67 | -3.04 % | 元/吨 | 查看 |
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 13714.29 | 13712.50 | 13350.00 | -362.50 | -2.64 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 13628.57 | 13683.33 | 13350.00 | -333.33 | -2.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 13700.00 | 13720.83 | 13287.50 | -433.33 | -3.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 13742.86 | 13775.00 | 13450.00 | -325.00 | -2.36 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00